In der Depotverwaltung können Sie die Posten Ihrer Depots einsehen.
Bestand
In der Bestandsübersicht sehen Sie auf einen Blick die Performance der einzelnen Kurse.
Eine Besonderheit ist der grafische Monatsrückblick: Für die letzen 6 Monate wird für jeden Kurs die prozentuale monatliche Entwicklung angezeigt.
Ein roter oder grüner Balken visualisieren die Entwicklung.
Auf diese Weise sehen Sie auf einen Blick, wie sich alle Kurse die letzten Monate entwickelt haben.
Ist ein Kurs mehrere Monate „rot“ haben Sie sicherlich schon einige Zeit ein Verkaufssignal ignoriert.
Durch einen Klick auf eine Zeile wird der Kurs im Chartbrowser angezeigt.
Im oben angegebenen Filterfeld können Sie einfach nach bestimmten Werten suchen und filtern.
Die einzelnen Spalten:
Spalte | Beschreibung |
Kurs | Kurs-ID |
Beschr. | Beschreibung (Kursname) |
Kaufdatum | Datum, an welchem der Wert gekauft wurde |
Anzahl | Anzahl der an diesem Tag gekauften und noch nicht verkauften Papiere |
Kaufsumme | Wert des dafür bezahlten Betrages in Euro |
Kaufkurs | Errechneter Netto-Kaufkurs (errechnet aus Betrag / Anzahl) Dieser Wert muss nicht zwingend mit dem Kurswert dieses Tages übereinstimmen, da in diesem Wert noch die Nebenkosten enthalten sein können. |
letzter Wert | Der zuletzt ermittelte Kurswert zu diesem Kurs: Auf dieser Basis wird die Performance des Depots berechnet. |
Profit | Möglicher (nicht realisierter) Gewinn in Euro für diesen Kurs |
% | Prozentuale Entwicklung seit Kauf |
Akt. Wert | Aktueller Wert in Euro |
Monatsspalten | Entwicklung des Kurses in den letzten 6 Monaten |
Bank | Depotführende Bank (optionale Eingabe, falls das Depot bei mehr als einer Bank geführt wird) |
Notiz | Freies Notizfeld |
Abgeschlossen
Auf der Seite „Abgeschlossen“ finden Sie alle beendeten Investitionen.
Spalte | Beschreibung |
Kurs | Kurs-ID |
Beschreibung | Beschreibung (Kursname) |
Kaufdatum | Datum, an welchem der Wert gekauft wurde |
Kaufwert | Wert des dafür bezahlten Betrages in Euro |
Anzahl | Anzahl der in dieser Transaktion verkauften Papiere |
Verkaufsdatum | Datum des Verkaufs |
Erlös | Gesamtbetrag aus dem Verkauf in Euro für diese Transaktion |
Profit | Profit in Euro für diese Transaktion (realisierter Gewinn) |
% | Prozentualer Wert des Profits |
letzter Kurs | Letzter Kurs der Berechnungsgrundlagen |
Bank | Depotführende Bank (optionale Eingabe, falls das Depot bei mehr als einer Bank geführt wird) |
Notiz | Freies Feld für Notizen – z.B.: „Verkauft, da WM-Szenario mit Parametern 20/2/50 ausgelöst wurde“ oder „Verkauft, da schlechte News zu dieser Aktie“ |
Zusammenfassung und Historie
Über die Menüfunktion „Depot | Depotanalyse“ kann einen Analyse des gesamten Depots durchgeführt werden.
Das Ergebnis wird in der Zusammenfassung angezeigt. Jeden Monat wird ein neuer Datensatz angelegt. Werden in einem Monat mehrere Analysen durchgeführt wird nur die letzte dieses Monats gespeichert.
Die Ergebnisfelder der Analyse:
Spalte | Beschreibung |
Analysedatum | Datum, an welchem die Analyse durchgeführt wurde. |
Kaufwert | Kaufwert aller Kurse, welche aktuell im Bestand sind. |
Wert | Kurswert aller Kurse, welche aktuell im Bestand sind. |
Profit | Differenz zwischen Kaufwert und Wert. Nicht realisierter Gewinn des Depots in Euro. |
% | Profit in % |
Profit gesamt | Profit gesamt. Also auch inklusive bereits realisierter Gewinne oder Verluste. |
% gesamt | Gesamtprofit in % |
+/- akt. Monat | Profit in % in diesem Monat |
+/- letzter Monat | Profit im Monat zuvor (bezogen auf das Analysedatum) |
+/- [-2] | Profit 2 Monate zuvor (bezogen auf das Analysedatum), … |
Kaufwert verkauft | Kaufwert aller bereits verkauften Kurse. |
Verkaufswert verkauft | Verkaufswert aller bereits verkauften Kurse. |
Profit verkaufter Werte | Profit in Euro aller verkaufter Werte. (Summe realisierter Gewinne/Verluste). |
% Profit verkaufter Werte | dto. % |
Ein Gedanke zu „Depotverwaltung“
Kommentare sind geschlossen.